SHOPLAND ŚWIEBODZICE STRZEGOMSKA · KRAM DEVELOPMENT
Świebodzice mają gęstą sieć małoformatowego handlu spożywczego — cztery Biedronki, Aldi, Dino, POLOmarket, Intermarché i Delikatesy Centrum w promieniu 2 km — ale nie mają ani jednego operatora wielkoformatowego. Nie ma tu Lidla ani Kauflandu; najbliższy Lidl jest 5,7 km, najbliższy Kaufland 7,2 km, oba w kierunku Wałbrzycha.
Jeszcze wyraźniejsza luka jest poza spożywką: w mieście nie ma CCC, Sinsay, KiK, TEDi, JYSK, HalfPrice, Martes Sport, Maxi ZOO ani żadnej sieciowej gastronomii. Mieszkańcy Świebodzic po te formaty jeżdżą 6–13 km do Wałbrzycha lub Świdnicy. Cały tenant mix projektu poza Media Expert to formaty, których w Świebodzicach dziś nie ma.
Catchment 25 minut to ok. 181 489 osób, ale jest asymetryczny: 23% populacji mieści się w 15 minutach, a 77% dokładają Wałbrzych i Świdnica — miasta z własną, silną podażą handlową. Realny rynek pierwotny obiektu to strefa do 15 minut: ok. 41 855 osób.
21 760
Mieszkańców Świebodzic
GUS, 31.12.2024
−7,5%
Zmiana ludności 2002–2024
Wałbrzych −23,3%, Świdnica −14,3%
7 708 zł
Przeciętne wynagrodzenie brutto
89,3% średniej krajowej (2024)
6,3%
Bezrobocie rejestrowane
Polska 5,1% · Dolny Śląsk ~4,6%
181 489
Catchment 25 min
do 15 min: 41 855 osób
0
Lidl i Kaufland w Świebodzicach
najbliższy Lidl 5,7 km, Kaufland 7,2 km
44,6
Średni wiek mieszkańca
gęstość 715 os./km²
DW374
Droga przy działce
DK34 1,4 km · DK35 1,8 km
Izochrony wyznaczone na sieci drogowej OpenStreetMap (silnik Valhalla, profil „auto", bez ruchu w szczycie), wygładzone operacją domknięcia ±0,3 km. Punkty konkurencji z OpenStreetMap — dystanse liczone w linii prostej od działki, nie drogą.
| Strefa | Ludność w pierścieniu | Skumulowana | % catchmentu | Główne miejscowości |
|---|---|---|---|---|
| 5 min | 3 829 | 3 829 | 2,1% | Świebodzice — miasto w całości |
| 10 min | 9 177 | 13 006 | 7,2% | pn.-zach. obrzeża, Ciernie, Mokrzeszów, Olszany |
| 15 min | 28 849 | 41 855 | 23,1% | Stanowice, Cieszów, Szymanów, Milikowice, płn. część gm. Świdnica |
| 20 min | 76 992 | 118 847 | 65,5% | Świdnica, Strzegom, Szczawno-Zdrój, Jaworzyna Śląska, płn. dzielnice Wałbrzycha |
| 25 min | 62 642 | 181 489 | 100,0% | reszta Wałbrzycha, Bolków, Żarów, Jedlina-Zdrój |
| Razem 0–25 min | 181 489 | 100,0% |
Metoda: przecięcie izochron (wersja surowa) z granicami gmin (OSM), ludność rozłożona proporcjonalnie do udziału powierzchni gminy w danym pierścieniu. Ludność Świebodzic, Wałbrzycha, Świdnicy i gminy Strzegom wg GUS 2024; pozostałe gminy wg OSM skorygowane o −4%. To szacunek, nie pomiar.
| Gmina | Ludność | Pokrycie izochroną 25 min | W catchmencie | Źródło |
|---|---|---|---|---|
| Wałbrzych | 99 463 | 81% | 80 225 | GUS 2024 |
| Świdnica | 52 417 | 80% | 41 918 | GUS 2024 |
| Świebodzice | 21 760 | 100% | 21 761 | GUS 2024 |
| gmina Strzegom | 24 065 | 56% | 13 581 | GUS 2024 |
| gmina Jaworzyna Śląska | 9 804 | 71% | 7 002 | OSM/GUS (skorygowane −4%) |
| gmina Świdnica | 16 754 | 38% | 6 279 | OSM/GUS (skorygowane −4%) |
| Szczawno-Zdrój | 5 248 | 49% | 2 596 | OSM/GUS (skorygowane −4%) |
| gmina Dobromierz | 4 953 | 48% | 2 385 | OSM/GUS (skorygowane −4%) |
| gmina Stare Bogaczowice | 4 082 | 50% | 2 025 | OSM/GUS (skorygowane −4%) |
| gmina Bolków | 9 814 | 15% | 1 445 | OSM/GUS (skorygowane −4%) |
| Jedlina-Zdrój | 4 566 | 19% | 850 | OSM/GUS (skorygowane −4%) |
| gmina Walim | 5 142 | 11% | 579 | OSM/GUS (skorygowane −4%) |
| gmina Żarów | 11 796 | 5% | 555 | OSM/GUS (skorygowane −4%) |
Ostrzeżenie do liczby 181 tys.
Nie należy jej używać w prezentacji jako „catchment obiektu". 44% catchmentu to Wałbrzych, a 23% Świdnica — miasta, które mają własne galerie (Galeria Victoria, Galeria Świdnicka), własne Lidle, Kauflandy, CCC, Sinsay i gastronomię. Do prezentacji dla najemców: strefa 15 minut (41 855 osób) jako rynek pierwotny, a Wałbrzych i Świdnicę wyłącznie jako potencjał uzupełniający dla formatów, których tam brakuje lub które są mocno przeciążone.
★ oznacza sieci wpisane w tenant mix projektu. Sześć z siedmiu najemców projektu to formaty, których w Świebodzicach nie ma. Jedyny wyjątek to Media Expert, który działa 1,0 km od działki przy ul. Strzegomskiej 13C — do wyjaśnienia przed komercjalizacją: relokacja istniejącego sklepu do parku albo wymiana najemcy (naturalni kandydaci: Sinsay 6,5 km, KiK 6,5 km, Dealz 12,7 km, Martes Sport 12,0 km — wszystkie nieobecne w mieście).
| Sieć | Szt. w 30 km | Najbliżej | Miejscowość | Werdykt |
|---|---|---|---|---|
| Lidl | 11 | 5,68 km | Wałbrzych | na granicy — 5,7 km |
| Kaufland ★ | 4 | 7,22 km | Wałbrzych | na granicy — 7,2 km |
| Aldi | 9 | 1,09 km | Świebodzice | obecny w Świebodzicach |
| Netto | 13 | 6,45 km | — | na granicy — 6,5 km |
| Biedronka | 59 | 0,78 km | Świebodzice | obecny w Świebodzicach |
| Dino | 53 | 0,93 km | Świebodzice | obecny w Świebodzicach |
| Intermarché | 8 | 1,53 km | Świebodzice | obecny w Świebodzicach |
| Stokrotka | 8 | 6,89 km | Wałbrzych | na granicy — 6,9 km |
| Delikatesy Centrum | 17 | 1,54 km | Świebodzice | obecny w Świebodzicach |
| POLOmarket | 11 | 1,03 km | Świebodzice | obecny w Świebodzicach |
| Carrefour | 2 | 20,67 km | — | LUKA w mieście — najbliżej 20,7 km |
| Auchan | 1 | 5,98 km | Wałbrzych | na granicy — 6,0 km |
| Sieć | Szt. w 30 km | Najbliżej | Miejscowość | Werdykt |
|---|---|---|---|---|
| Pepco | 17 | 1,05 km | Świebodzice | obecny w Świebodzicach |
| Sinsay | 11 | 6,51 km | — | na granicy — 6,5 km |
| CCC ★ | 11 | 5,97 km | Wałbrzych | na granicy — 6,0 km |
| HalfPrice ★ | 2 | 12,39 km | Wałbrzych | LUKA w mieście — najbliżej 12,4 km |
| Action | 7 | 1,73 km | Świebodzice | obecny w Świebodzicach |
| KiK | 8 | 6,46 km | — | na granicy — 6,5 km |
| TEDi ★ | 3 | 12,41 km | Wałbrzych | LUKA w mieście — najbliżej 12,4 km |
| Dealz | 3 | 12,72 km | — | LUKA w mieście — najbliżej 12,7 km |
| Woolworth | 1 | 13,15 km | — | LUKA w mieście — najbliżej 13,2 km |
| 5.10.15 | 0 | — | — | LUKA — brak w 30 km |
| Sieć | Szt. w 30 km | Najbliżej | Miejscowość | Werdykt |
|---|---|---|---|---|
| Martes Sport | 6 | 11,96 km | — | LUKA w mieście — najbliżej 12,0 km |
| Decathlon | 1 | 7,06 km | Szczawno-Zdrój | na granicy — 7,1 km |
| Sieć | Szt. w 30 km | Najbliżej | Miejscowość | Werdykt |
|---|---|---|---|---|
| Rossmann | 24 | 1,02 km | Świebodzice | obecny w Świebodzicach |
| Hebe | 6 | 1,05 km | Świebodzice | obecny w Świebodzicach |
| Super-Pharm | 0 | — | — | LUKA — brak w 30 km |
| Sieć | Szt. w 30 km | Najbliżej | Miejscowość | Werdykt |
|---|---|---|---|---|
| Bricomarché | 4 | 1,62 km | Świebodzice | obecny w Świebodzicach |
| Castorama | 1 | 6,18 km | Wałbrzych | na granicy — 6,2 km |
| PSB Mrówka | 8 | 12,28 km | Strzegom | LUKA w mieście — najbliżej 12,3 km |
| Leroy Merlin | 3 | 7,29 km | Szczawno-Zdrój | na granicy — 7,3 km |
| OBI | 1 | 7,21 km | Wałbrzych | na granicy — 7,2 km |
| Sieć | Szt. w 30 km | Najbliżej | Miejscowość | Werdykt |
|---|---|---|---|---|
| JYSK ★ | 4 | 6,09 km | Wałbrzych | na granicy — 6,1 km |
| Sieć | Szt. w 30 km | Najbliżej | Miejscowość | Werdykt |
|---|---|---|---|---|
| Media Expert ★ | 10 | 1,02 km | Świebodzice | obecny w Świebodzicach |
| RTV EURO AGD | 5 | 7,33 km | Szczawno-Zdrój | na granicy — 7,3 km |
| Sieć | Szt. w 30 km | Najbliżej | Miejscowość | Werdykt |
|---|---|---|---|---|
| Maxi Zoo ★ | 2 | 12,37 km | Wałbrzych | LUKA w mieście — najbliżej 12,4 km |
| Kakadu | 1 | 10,02 km | Świdnica | LUKA w mieście — najbliżej 10,0 km |
| Sieć | Szt. w 30 km | Najbliżej | Miejscowość | Werdykt |
|---|---|---|---|---|
| Xtreme Fitness | 3 | 10,10 km | — | LUKA w mieście — najbliżej 10,1 km |
| Well Fitness | 1 | 12,48 km | — | LUKA w mieście — najbliżej 12,5 km |
| McFit | 0 | — | — | LUKA — brak w 30 km |
| GymCity | 0 | — | — | LUKA — brak w 30 km |
| Sieć | Szt. w 30 km | Najbliżej | Miejscowość | Werdykt |
|---|---|---|---|---|
| KFC | 5 | 7,64 km | Wałbrzych | na granicy — 7,6 km |
| McDonald's | 6 | 5,56 km | Wałbrzych | na granicy — 5,6 km |
| Burger King | 0 | — | — | LUKA — brak w 30 km |
| Popeyes | 1 | 12,30 km | — | LUKA w mieście — najbliżej 12,3 km |
| Sieć | Szt. w 30 km | Najbliżej | Miejscowość | Werdykt |
|---|---|---|---|---|
| Empik | 5 | 6,59 km | — | na granicy — 6,6 km |
| Smyk | 1 | 12,49 km | — | LUKA w mieście — najbliżej 12,5 km |
| Kierunek | Czas | Dystans drogą |
|---|---|---|
| Wałbrzych — centrum | 26 min | 18,2 km |
| Wałbrzych — Galeria Victoria | 21 min | 13,4 km |
| Świdnica — centrum | 20 min | 15,3 km |
| Świdnica — Galeria Świdnicka | 18 min | 13,9 km |
| Strzegom | 17 min | 12,4 km |
| Jaworzyna Śląska | 19 min | 12,6 km |
| Szczawno-Zdrój | 21 min | 12,3 km |
| Boguszów-Gorce | 29 min | 20,2 km |
| Jawor | 35 min | 37,1 km |
| Bolków | 29 min | 23,9 km |
| Dzierżoniów | 47 min | 32,6 km |
| Kamienna Góra | 35 min | 39,1 km |
| Wrocław — centrum | 68 min | 70,5 km |
| Jedlina-Zdrój | 28 min | 23,3 km |
| Żarów | 27 min | 18,5 km |
| Marcinowice | 51 min | 27,1 km |
Silnik Valhalla na sieci OSM, profil samochodowy, bez uwzględnienia ruchu w godzinach szczytu — rzeczywiste czasy w szczycie będą o 10–20% dłuższe.
Korekta do prezentacji
Działka stoi przy DW374, a DK35 przebiega 1,8 km dalej. Ekspozycja obiektu jest lokalna (ruch miejski Świebodzic i relacja Świebodzice — Strzegom), nie tranzytowa — warto o tym pamiętać w materiałach dla najemców.
Utrzymać: Kaufland (kotwica, format nieobecny), HalfPrice, JYSK, TEDi, CCC, Maxi ZOO — wszystkie nieobecne w mieście.
Rozważyć zamiast Media Expert: Sinsay (brak w mieście, najbliżej 6,5 km — najsilniejszy dziś format w parkach handlowych), KiK (6,5 km) lub Dealz (12,7 km).
Pad gastronomiczny: McDonald's lub KFC — żaden nie ma lokalu w Świebodzicach, oba mają po kilka punktów w Wałbrzychu i Świdnicy, więc format jest w regionie sprawdzony. Alternatywnie stacja paliw.
Luki, których projekt nie obsługuje, a które są realne: Super-Pharm, 5.10.15, Burger King, McFit / GymCity — żadnej z tych sieci nie ma w promieniu 30 km.
SHOPLAND ŚWIEBODZICE STRZEGOMSKA · DOLNOŚLĄSKIE